| Kontrol Paneli | Dış Boyutlar
(BxExY)mm |
Tank Ölçüleri
(BxExY)mm |
Tank
hacmi |
Üç Kademe
Güç Kontrol |
Güç |
Isıtıcı Güç |
| MODEL | |||||||
| MUB 401 | Analog | 266x162x320 | 340x137x150 | 4 | yok | 240/120 | 225 |
| MUB 411 | Dijital | yok | |||||
| MUB 901 | Analog |
325x265x370 |
300x240x200 |
9 |
yok |
500/250 |
450 |
| MUB 902 | Analog | var | |||||
| MUB 911 | Dijital | yok | |||||
| MUB 912 | Dijital | var | |||||
| MUB 1201 | Analog |
325x265x370 |
300x240x200 |
12 |
yok |
500/300 |
600 |
| MUB 1202 | Analog | var | |||||
| MUB 1211 | Dijital | yok | |||||
| MUB 1212 | Dijital | var | |||||
| MUB 2001 | Analog |
530x325x420 |
505x300x150 |
21 |
yok |
500/400 |
1000 |
| MUB 2002 | Analog | var | |||||
| MUB 2011 | Dijital | yok | |||||
| MUB 2012 | Dijital | var | |||||
| MUB 2801 | Analog |
530x300x200 |
505x300x200 |
28 |
yok |
1000/500 |
1200 |
| MUB 2802 | Analog | var | |||||
| MUB 2811 | Dijital | yok | |||||
| MUB 2812 | Dijital | var |